| ·会展名称: | 2007年法国巴黎国际建材及设备展会(BATIMAT) | |||||||
| ·布展时间: | 2007-11-05 | |||||||
| ·展览时间: | 2007-11-05至 | |||||||
| ·会展地址: | 巴黎凡尔赛门展览中心 | |||||||
| ·主办单位: | Reed Expositions France法国励展展览公司 | |||||||
| ·承办单位: | 北京盈年国际会展有限公司 | |||||||
| ·协办单位: | 北京盈年国际会展有限公司 | |||||||
| ·支持单位: | 北京盈年国际会展有限公司 | |||||||
| ·媒体支持: | 中国园林网 | |||||||
| ·会展介绍: | 展览周期: 2年/届 展会简介: BATIMAT展自1959年创办以来,规模日益扩大,影响力波及全球,声誉越来 越好。现已发展成为世界最著名的建材及设备展。展会每两年一届,逢单年11月 份举办。本届将于2007年11月5日-7日在巴黎凡尔赛门展览中心举办。我们热烈 欢迎中国建筑界的决策人士和专家前往参展或参观洽谈。 2005年展会参展商分析: 2005年展会展出总面积218,000平方米。共有来自48个国家和地区2664家展商 在2383个展台上进行展示,其中1037家为国际展商,展出的新产品达930件。 展会吸引了来自139个国家和地区475,327名专业观众,平均参观时间为2天。 87%的展商对2003年展会表示满意,79%的展商表示2005年继续参展。每个展台 平均接待了712名专业观众。从参展商的结构看,建筑施工设备方面的展商占到 了28%、门窗及五金方面的展商占25%、主体工程方面的展商有22%、装饰装修方 面的展商为18.4%。其余的展商来自IT和通信,以及智能化楼宇行业。从观众所 属行业看,34.8%的观众为建筑承包商和工程技术人员,零售商和经销商为 21.39%,建筑师和专业建筑师占到20.2%,10.51%的观众为制造商,9.79%的观众 为甲方,另有来自教育、专业机构等方面的观众3.31%。从对2003年展会观众的 分析可知,零售行业的增长很强劲,现场订货有实质性的增长。 | |||||||
| ·参展范围: | 参展范围: 1主体工程区:屋架,结构构件、屋面、通风管道,防水材料、主体结构材料 和构配件,保温隔热材料、吊顶、地板、水处理系统、排水系统 2门窗及五金区: 木门窗,金属门窗,塑料门窗,复合材料门窗,橱柜,门窗闭锁开启系统, 门窗密封材料,遮阳帘(蓬)及其自动开启设备,门窗小五金,门锁,玻璃制品 ,铁艺制品 3装饰装修区:室内装修部件:壁炉及烟道,各种轻质隔段材料, 家居装饰,厨房装饰; 4室外设施:游泳池装修及其设备、露天家具及设施,户外运动及娱乐设施; 面砖;大理石,花岗石,其它石材,石板;木质板材,木地板,胶合板; 油漆涂料;墙地面装饰材料;天花板吊顶;照明 5建筑施工设备区: 木材加工设备、 金属加工设备、塑料加工设备、施工机具、工具、工地安全和防护设备及用品、 建筑工地所使用的各种专用车辆 6智能化楼宇区:各种电梯、中央真空除尘系统; 有线和无线网络和安装系统;终端、探测器和控制器;舒适度、安全、门禁、 照明和多媒体功能的管理和控制;室外控制系统、遥控服务、设施的监控和维护 7信息处理高新技术和通信设备区: 专用软件、编程工具(CAO)、计算机外围设备、因特网方案、通讯设备,楼房建筑智能化系统。 | |||||||
| ·参展费用: | ||||||||
| ·会展服务: | ||||||||
| ·联系方式: |
| |||||||
| ·备 注: | 网 址:http://www.bjpts.com | |||||||
|
|
本类流览排行榜
精品效果图推荐